TODO EN DOS Farola Solar-SS19
Farola LED integrada con batería y controlador
| Potencia LED | 15W-40W disponible |
| Grado IP | IP65 a prueba de agua |
| microprocesador del LED | Cree, Philips, Bridgelux |
| Eficiencia lumínica | 150 lm/W |
| Temperatura del color | 3000-6000K |
| IRC | >80 |
| Vida útil de los LED | >50000 |
| Temperatura de trabajo | -10''C-60''C |
| Distribuciones de iluminación | Tipo 2M |
| Controlador | CONTROLADOR MPPT |
| Batería | Batería de litio con 3 o 5 años de garantía |
Panel solar
| Tipo de módulo | Policristalino/Monocristalino |
| Rango de potencia | 50W~290W |
| Tolerancia de potencia | ±3% |
| Célula solar | Policristalino o Monocristalino |
| Eficiencia celular | 17,3%~19,1% |
| Eficiencia del módulo | 15,5%~16,8% |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Conector de paneles solares | MC4 (opcional) |
| Temperatura nominal de funcionamiento | 45±5℃ |
| Toda la vida | Más de 10 años |
Postes de iluminación
| Material | Acero Q235 |
| Tipo | Octogonal o Cónico |
| Altura | 3~12M |
| galvanizado | Galvanizado en caliente (promedio de 100 micras) |
| Recubrimiento en polvo | Color de recubrimiento en polvo personalizado |
| Resistencia al viento | Diseñado para soportar una velocidad del viento de 160 km/h |
| Esperanza de vida | >20 años |
Soporte de panel solar
| Material | Acero Q235 |
| Tipo | Tipo desmontable para panel solar de menos de 200W. Soporte soldado para panel solar mayor de 200W |
| Ángulo del soporte | Personalizado, basado en la dirección de Sunshine, y la latitud de los lugares de instalación. El soporte será ajustable. |
| Material de pernos y tuercas | Acero inoxidable |
| galvanizado | Galvanizado en caliente (promedio de 100 micras) |
| Recubrimiento en polvo | Recubrimiento en polvo de buena calidad para exteriores. |
| Esperanza de vida | >20 años |
Perno de anclaje
| Material | Acero Q235 |
| Material de pernos y tuercas | Acero inoxidable |
| galvanizado | Proceso de galvanizado en frío (opcional) |
| Características | Tipo desmontable, ayudando a guardar el volumen y costo de envío |











