Todo en uno, luces solares de jardín de China, fábrica de luces de jardín SG20
Farola LED integrada con batería y controlador
| Potencia LED | 7W |
| Grado IP | IP65 a prueba de agua |
| microprocesador del LED | Cree, Philips, Bridgelux |
| Eficiencia lumínica | 120 lm/W |
| Temperatura del color | 3000-6000K/RGBW |
| IRC | >80 |
| Vida útil de los LED | >50000 |
| Temperatura de trabajo | -10''C-60''C |
| Controlador | CONTROLADOR MPPT |
| Batería | Batería de litio con 3 o 5 años de garantía |
Controlador RGBW de la fábrica de luces solares para jardines
| Controladores | RGBW |
| Tipo controlado | 2.4G |
| Cantidad de luces | Un control remoto puede controlar 50 luces LED al mismo tiempo |
| distancia de trabajo | dentro de 30 metros |
Panel solar
| Tipo de módulo | monocristalino |
| Rango de potencia | 15W |
| Tolerancia de potencia | ±3% |
| Célula solar | Monocristalino |
| Eficiencia celular | 17,3%~19,1% |
| Eficiencia del módulo | 15,5%~16,8% |
| Temperatura de funcionamiento | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Conector de paneles solares | MC4 (opcional) |
| Temperatura nominal de funcionamiento | 45±5℃ |
| Toda la vida | Más de 10 años |
Postes de iluminación
| Material | Acero Q235 |
| Tipo | Octogonal o Cónico |
| Altura | 3~12M |
| galvanizado | Galvanizado en caliente (promedio de 100 micras) |
| Recubrimiento en polvo | Color de recubrimiento en polvo personalizado |
| Resistencia al viento | Diseñado para soportar una velocidad del viento de 160 km/h |
| Esperanza de vida | >20 años |
| China Luz solar del jardín | SG20-BLANCO | SG20-RGBCW | |||||
| Color claro | 3000-6000K | RGBW TODO COLOR + BLANCO | |||||
| fichas led | PHILLIPS | PHILLIPS | |||||
| Salida de lúmenes | >560LM | > 560LM (color blanco) | |||||
| Control remoto | NO | control remoto 2.4G | |||||
| Diámetro de luz | 465*465 | 465*465 | |||||
| Panel solar | 5V, 15W | 5V, 15W | |||||
| Capacidad de la batería | 3,2 V, 30 AH | 3,2 V, 35 AH | |||||
| Duración de la batería | 2000 ciclos | 2000 ciclos | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -30~+70°C | -30~+70°C | |||||
| Sensor de movimiento | Microondas/Opcional | Microondas/Opcional | |||||
| Tiempo de descarga | >20 horas | >20 horas | |||||
| Tiempo de carga | 5 horas | 5 horas | |||||






